特別支援学級・特別支援学校卒業生の進路状況
これは、「令和6年度 栃木の特別支援教育(栃木県教育委員会特別支援教育課)」を基に、栃木県特別支援教育手をつなぐ親の会が作成しました。
1.本県中学校等特別支援学級生徒の進路状況 令和5年度(令和6年3月卒)
区分 | 障害種別:知的障害 | 障害種別:自閉症・情緒障害 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | ||
[1]進学者 | 国公立高校 全日制 | 49 | 14.8 | 67 | 22.0 | 116 |
国公立高校 定時制・通信制 | 23 | 6.9 | 49 | 16.1 | 72 | |
私立高校 全日制 | 39 | 11.7 | 37 | 12.1 | 76 | |
私立高校 定時制・通信制 | 48 | 14.4 | 108 | 35.4 | 156 | |
高等専門学校 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 4 | |
特別支援学校 高等部 | 148 | 44.6 | 23 | 7.5 | 179 | |
[2]就職者 | 3 | 0.9 | 0 | 0.0 | 3 | |
[3]専修・各種学校入学者 | 5 | 1.5 | 19 | 6.2 | 24 | |
[4]公共職業能力開発施設入学者 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | |
[5]家事従事者 | 13 | 3.9 | 5 | 1.6 | 18 | |
[6]施設等入所・通所者 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | |
[7]その他 | 6 | 1.8 | 9 | 3.0 | 15 | |
[2]から[4]のうち同時進学者(再掲) | 3 | 0.9 | 17 | 5.6 | 20 | |
合 計 | 332 | – | 305 | – | 637 |
※近年、特に進学の状況が変化しています。大切なことは、お子様が自己実現を図り自立するためには、『どこに進学したか』ではなく、『なにを学べるか』に視点をあてることだと考えます。
2.県立特別支援学校 高等部卒業者の進路状況 令和5年度(令和6年3月卒)
区分 | 障害種別:知的障害 | 障害種別:知的障害以外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
各学校の合計 | 宇都宮青葉高等学園 | |||||
人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | 人数(人) | 割合(%) | |
[1]就労等 | 45 | 18.8 | 54 | 84.4 | 7 | 21.9 |
(※1)うち就職者 | 30 | 12.5 | 26 | 40.6 | 5 | 15.6 |
[2]児童福祉施設 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
[3]障害者支援施設等 | 192 | 80.0 | 5 | 7.8 | 20 | 62.5 |
(※2)うち就労系支援事業利用者 | 112 | 46.7 | 5 | 7.8 | 5 | 15.6 |
[4]医療機関 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.3 |
[5]在宅等 | 2 | 0.8 | 3 | 4.7 | 2 | 6.3 |
[6]専修学校等進学 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 1 | 3.1 |
[7]公共職業能力開発施設等 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 |
合 計 | 240 | – | 64 | – | 32 | – |
※1「就職者」:就職等のうち「自営業主等」、「常用労働者」のうち「無期雇用労働者」「有期雇用労働者(雇用契約期間が1年以上、かつフルタイム勤務相当の者)」
※2「就労系支援事業利用者」:就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業を利用している者で、[3]の内数